TheLiveBot
Live Fußball- und Tennis-Analysen mit transparenter Performance
TheLiveBot analysiert rund um die Uhr Sportereignisse, bereitet Tipps verständlich auf und sendet sie direkt aufs Handy.
Fußball-Bot
Der Fußball-Bot analysiert Live-Spiele, erkennt interessante Spielsituationen und liefert fertige Analysen mit Spiel, Auswahl und Quote. Die Performance und die letzten Ergebnisse werden transparent veröffentlicht.
Tennis-Bot
Der Tennis-Analyse-Bot sucht rund um die Uhr nach ausgewählten Tennis-Tipps. Nutzer erhalten durchschnittlich etwa fünf Tipps pro Tag direkt auf ihr Handy. Jede Analyse folgt einem festen Prozess; Gewinne und Verluste werden dokumentiert.
Die Mitgliedschaft kostet 35 Euro monatlich plus einmalig 60 Euro für Freischaltung und Videokurs. Das Jahresangebot kostet 385 Euro und enthält Freischaltung sowie Videokurs.
Historische Ergebnisse
Die Auswertungsseiten zeigen die historische Performance seit dem festen Start der jeweiligen Strategie. Es handelt sich nicht um eine täglich rollierende Periode. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.
Tennis-Auswertung — Performance (Stand 2026-10-09)
Seite: https://thelivebot.com/results-tennis. Zeitraum 2026-04-20 bis 2026-10-09, kumuliert seit dem festen Strategiestart.
- Anzahl Tipps gesamt: 898
- Gewonnen: 662
- Verloren: 236
- Trefferquote: 73.7 Prozent
- Eingesetzte Einheiten gesamt: 898,00
- ROI: 9,21 Prozent
- Profit kumuliert: +82,69 Einheiten
Tennis-Auswertung — Monatsübersicht
| Monat | Tipps | Gewonnen | Verloren | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 29 | 19 | 10 | -1,55 Einheiten |
| 2026-09 | 137 | 102 | 35 | +12,92 Einheiten |
| 2026-08 | 109 | 78 | 31 | +3,93 Einheiten |
| 2026-07 | 141 | 107 | 34 | +17,84 Einheiten |
| 2026-06 | 167 | 129 | 38 | +23,21 Einheiten |
| 2026-05 | 203 | 148 | 55 | +15,73 Einheiten |
| 2026-04 | 112 | 79 | 33 | +10,61 Einheiten |
Tennis-Auswertung — die letzten 150 Tipps einzeln
| Datum | Spiel | Auswahl | Quote | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | A Zverev vs Y Wu | Alexander Zverev | 1.49 | Gewonnen | +0,49 Einheiten |
| 2026-10-09 | Derepasko vs Jasika | Omar Jasika | 1.40 | Gewonnen | +0,40 Einheiten |
| 2026-10-08 | Kajsa Rinaldo Persson vs Kaitlyn Carnicella | Kajsa Rinaldo Persson | 1.69 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-08 | Dzumhur vs Ab Shelbayh | Abdullah Shelbayh | 1.32 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-08 | Bolkvadze vs Andreescu | Bianca Andreescu | 1.37 | Gewonnen | +0,37 Einheiten |
| 2026-10-08 | Alexandrova vs Mir Andreeva | Mirra Andreeva | 1.39 | Gewonnen | +0,39 Einheiten |
| 2026-10-08 | Al Dudeney vs Ayla Aksu | Alicia Dudeney | 1.56 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-08 | Marozsan vs Svajda | Fabian Marozsan | 1.82 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-07 | Hruncakova vs Sakatsume | Himeno Sakatsume | 1.43 | Gewonnen | +0,43 Einheiten |
| 2026-10-07 | Hy Barton vs To Samuel | Toby Samuel | 1.37 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-07 | I Jović vs Iga Swiatek | Iga Swiatek | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-10-07 | Moriya vs Saitoh | Keisuke Saitoh | 1.31 | Gewonnen | +0,31 Einheiten |
| 2026-10-07 | Sramkova vs C Liu | Claire Liu | 1.51 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-06 | Ivanovski vs Moro Canas | Alejandro Moro Canas | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-10-06 | Carlos Alcaraz vs Lehecka | Carlos Alcaraz | 1.48 | Gewonnen | +0,48 Einheiten |
| 2026-10-05 | Piros vs Tr Boyer | Zsombor Piros | 1.53 | Gewonnen | +0,53 Einheiten |
| 2026-10-05 | Daniel vs Sh Mochizuki | Taro Daniel | 1.58 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-04 | Muchova vs L Samsonova | Karolina Muchova | 1.35 | Gewonnen | +0,35 Einheiten |
| 2026-10-03 | Ab Shelbayh vs Krueger | Abdullah Shelbayh | 1.57 | Gewonnen | +0,57 Einheiten |
| 2026-10-03 | Jorda Sanchis vs In Montes-de la Torre | Inaki Montes-De La Torr | 1.48 | Gewonnen | +0,48 Einheiten |
| 2026-10-03 | K Siniakova vs Svitolina | Elina Svitolina | 1.31 | Gewonnen | +0,31 Einheiten |
| 2026-10-03 | Shapovalov vs Tabilo | Alejandro Tabilo | 1.41 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-02 | Sa Pieri vs Taberner | Carlos Taberner | 1.44 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-02 | A Potapova vs S Kraus | Anastasia Potapova | 1.39 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-02 | Y Yuan vs Mir Andreeva | Mirra Andreeva | 1.39 | Gewonnen | +0,39 Einheiten |
| 2026-10-01 | Ti Pereira vs Grenier | Hugo Grenier | 1.88 | Gewonnen | +0,88 Einheiten |
| 2026-10-01 | Poljicak vs He Rocha | Henrique Rocha | 1.38 | Gewonnen | +0,38 Einheiten |
| 2026-10-01 | Shapovalov vs Shimabukuro | Denis Shapovalov | 1.62 | Gewonnen | +0,62 Einheiten |
| 2026-10-01 | Bar Biryukov vs Sweeny | Dane Sweeny | 1.41 | Gewonnen | +0,41 Einheiten |
| 2026-09-30 | Mai Hontama vs Boulter | Katie Boulter | 1.83 | Gewonnen | +0,83 Einheiten |
| 2026-09-30 | Ruzic vs J Riera | Antonia Ruzic | 1.47 | Gewonnen | +0,47 Einheiten |
| 2026-09-30 | W Zheng vs Sorribes Tormo | Sara Sorribes Tormo | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-30 | Zhu vs Han Liu | Evan Zhu | 1.48 | Gewonnen | +0,48 Einheiten |
| 2026-09-29 | Te Kostovic vs Berfu Cengiz | Teodora Kostovic | 1.32 | Gewonnen | +0,32 Einheiten |
| 2026-09-29 | Durasovic vs Ug Blanchet | Ugo Blanchet | 1.40 | Gewonnen | +0,40 Einheiten |
| 2026-09-29 | Kalieva vs Ha Shi | Elvina Kalieva | 1.89 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-28 | Sakamoto vs Sa De la Fuente | Pedro Sakamoto | 1.71 | Gewonnen | +0,71 Einheiten |
| 2026-09-28 | Da Added vs Onclin | Gauthier Onclin | 1.40 | Gewonnen | +0,40 Einheiten |
| 2026-09-28 | Okonkwo vs Shu Mitsui | Shunsuke Mitsui | 1.32 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-28 | T Zidansek vs Ks Zaytseva | Tamara Zidansek | 1.49 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-28 | Ye Shiyu vs Lin Fruhvirtova | Linda Fruhvirtova | 1.31 | Gewonnen | +0,31 Einheiten |
| 2026-09-27 | Sakamoto vs Joao Goncalves | Pedro Sakamoto | 1.38 | Gewonnen | +0,38 Einheiten |
| 2026-09-27 | Nish Basavareddy vs I Marcondes | Nishesh Basavareddy | 1.31 | Gewonnen | +0,31 Einheiten |
| 2026-09-27 | Colasanto vs Andaloro | Fabrizio Andaloro | 1.90 | Gewonnen | +0,90 Einheiten |
| 2026-09-27 | Ka Wehnelt vs P Basile | Kai Wehnelt | 3.20 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-27 | Alcalà Gurri vs Forejtek | Max Alcalà Gurri | 1.63 | Gewonnen | +0,63 Einheiten |
| 2026-09-26 | Charo Esquiva Banuls vs Kateryna Lazarenko | Kateryna Lazarenko | 1.36 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-26 | Tyra Caterina Grant vs Anhelina Kalinina | Anhelina Kalinina | 1.49 | Gewonnen | +0,49 Einheiten |
| 2026-09-26 | Me Guo vs Kawaguchi | Meiqi Guo | 1.47 | Gewonnen | +0,47 Einheiten |
| 2026-09-26 | Nish Basavareddy vs Keaton Hance | Nishesh Basavareddy | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-09-25 | Fe Gill vs Forejtek | Felix Gill | 1.32 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-25 | Jessica Bouzas Maneiro vs Karolina Muchova | Karolina Muchova | 1.62 | Gewonnen | +0,62 Einheiten |
| 2026-09-25 | Mia Ristic vs J Pieri | Mia Ristic | 1.32 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-25 | Te Kostovic vs Fang Tian | Teodora Kostovic | 1.30 | Gewonnen | +0,30 Einheiten |
| 2026-09-25 | Caijsa Hennemann vs Anja Stankovic | Caijsa Hennemann | 1.31 | Gewonnen | +0,31 Einheiten |
| 2026-09-24 | Oliveira/Rodrigues vs Kestelboim/Rodriguez Ta | Oliveira/Rodrigues | 1.64 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-24 | Fe Gill vs Il Radulov | Felix Gill | 1.38 | Gewonnen | +0,38 Einheiten |
| 2026-09-24 | Xin Wang vs J Garland | Xinyu Wang | 1.49 | Gewonnen | +0,49 Einheiten |
| 2026-09-23 | Ena Koike vs Lucciana Alarcon | Ena Koike | 1.50 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-23 | Yulia Putintseva vs Cristina Bucsa | Yulia Putintseva | 1.48 | Gewonnen | +0,48 Einheiten |
| 2026-09-23 | Julia Stamatova vs Valeria Garnevska | Julia Stamatova | 1.52 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-23 | L Harris vs Galarneau | Lloyd Harris | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-09-22 | Sun vs Dellavedova | Fajing Sun | 1.80 | Gewonnen | +0,80 Einheiten |
| 2026-09-22 | Prizmic vs Da Rincon | Dino Prizmic | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-09-22 | Castelnuovo vs P Kotov | Pavel Kotov | 1.35 | Gewonnen | +0,35 Einheiten |
| 2026-09-22 | Jorda Sanchis vs Wendelken | Harry Wendelken | 2.02 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-22 | Bar Biryukov vs An Ilagan | Andre Ilagan | 1.56 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-21 | Pa Lagutin vs Sv Gulin | Pavel Lagutin | 1.52 | Gewonnen | +0,52 Einheiten |
| 2026-09-21 | Misolic vs Gima | Filip Misolic | 1.37 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-21 | Rakhimova vs Poli Kudermetova | Kamilla Rakhimova | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-21 | D Kasatkina vs A Sasnovich | Daria Kasatkina | 1.66 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-21 | Volynets vs Kalieva | Katie Volynets | 1.30 | Gewonnen | +0,30 Einheiten |
| 2026-09-20 | Linana vs Burel | Clara Burel | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-20 | Ga Knutson vs Lisa Pigato | Gabriela Knutson | 1.52 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-20 | Jakupovic/Karamoko vs Burillo/Fossa Huergo | Burillo/Fossa Huergo | 1.74 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-20 | Ro Pacheco Mendez vs Simakin | Ilia Simakin | 1.74 | Gewonnen | +0,74 Einheiten |
| 2026-09-20 | Ale Ibragimova vs Sara Saito | Alevtina Ibragimova | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-09-19 | Fiona Crawley vs Manon Leonard | Fiona Crawley | 1.51 | Gewonnen | +0,51 Einheiten |
| 2026-09-19 | Linana vs Ya Kabbaj | Alicia Herrero Linana | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-09-19 | Burel vs Lilly Sophie Steur | Clara Burel | 1.31 | Gewonnen | +0,31 Einheiten |
| 2026-09-19 | Gueymard Wayenburg vs Ti Droguet | Titouan Droguet | 1.35 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-19 | Moro Canas vs Clarke | Alejandro Moro Canas | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-19 | Sam De Stefano vs Laur Samson | Laura Samson | 1.36 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-19 | Elizara Yaneva vs Loes Koning | Elizara Yaneva | 1.50 | Gewonnen | +0,50 Einheiten |
| 2026-09-19 | E Marie Desvignes vs Okamura | Kyoka Okamura | 1.35 | Gewonnen | +0,35 Einheiten |
| 2026-09-19 | Aoi Ito vs Sof Lansere | Aoi Ito | 1.60 | Gewonnen | +0,60 Einheiten |
| 2026-09-18 | Dar Blanch vs Bryc Nakashima | Darwin Blanch | 1.69 | Gewonnen | +0,69 Einheiten |
| 2026-09-18 | Elizara Yaneva vs Ipek Oz | Ipek Oz | 1.42 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-17 | B Gojo vs Martineau | Borna Gojo | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-17 | Poullain vs Chidekh | Clement Chidekh | 1.46 | Gewonnen | +0,46 Einheiten |
| 2026-09-17 | Linana vs Reb Masarova | Rebeka Masarova | 1.49 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-16 | Ali Tubello vs D Galfi | Dalma Galfi | 1.48 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-16 | Mi Pohankova vs M Jorge | Mia Pohankova | 1.60 | Gewonnen | +0,60 Einheiten |
| 2026-09-16 | M Schoenhaus vs Martineau | Max Schoenhaus | 1.60 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-16 | A Sobolieva vs Zoldakova | Anastasiia Sobolieva | 1.36 | Gewonnen | +0,36 Einheiten |
| 2026-09-16 | Bar Palicova vs Sam De Stefano | Barbora Palicova | 2.06 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-16 | Clarke vs Brunclik | Jay Clarke | 1.64 | Gewonnen | +0,64 Einheiten |
| 2026-09-16 | Meiqi Guo vs Junhan Zhang | Junhan Zhang | 1.74 | Gewonnen | +0,74 Einheiten |
| 2026-09-16 | Aly Parks vs Bejlek | Sara Bejlek | 1.65 | Gewonnen | +0,65 Einheiten |
| 2026-09-16 | B Shick vs Arutiunian | Braden Shick | 1.49 | Gewonnen | +0,49 Einheiten |
| 2026-09-15 | Ang Fita Boluda vs Ya Kabbaj | Yasmine Kabbaj | 1.45 | Gewonnen | +0,45 Einheiten |
| 2026-09-15 | Ele Micic vs Ano Koevermans | Anouk Koevermans | 1.39 | Gewonnen | +0,39 Einheiten |
| 2026-09-15 | Nikles vs Djere | Laslo Djere | 1.43 | Gewonnen | +0,43 Einheiten |
| 2026-09-15 | Caro Werner vs Rapolu | Malaika Rapolu | 1.40 | Gewonnen | +0,40 Einheiten |
| 2026-09-15 | Al Barrena vs Chazal | Alex Barrena | 1.77 | Gewonnen | +0,77 Einheiten |
| 2026-09-15 | Kristiana Sidorova vs Ya Yang | Kristiana Sidorova | 1.34 | Gewonnen | +0,34 Einheiten |
| 2026-09-15 | Zeyn Sonmez vs Iryn Shymanovich | Zeynep Sonmez | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-14 | Ev Bennemann vs Bassols Ribera | Marina Bassols Ribera | 1.72 | Gewonnen | +0,72 Einheiten |
| 2026-09-13 | Justin Mikulskyte vs Paquet | Justina Mikulskyte | 1.68 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-13 | Kulambayeva vs Rapolu | Malaika Rapolu | 1.39 | Gewonnen | +0,39 Einheiten |
| 2026-09-13 | Mar Rouvroy vs Sof Johnson | Sofia Johnson | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-13 | Garcia Perez vs Ari Arseneault | Ariana Arseneault | 1.39 | Gewonnen | +0,39 Einheiten |
| 2026-09-13 | Hay Kinoshita vs Victo Rodriguez | Hayu Kinoshita | 1.31 | Gewonnen | +0,31 Einheiten |
| 2026-09-12 | Sorribes Tormo vs En Koike | Sara Sorribes Tormo | 1.39 | Gewonnen | +0,39 Einheiten |
| 2026-09-12 | A Zverev vs Khachanov | Alexander Zverev | 1.39 | Gewonnen | +0,39 Einheiten |
| 2026-09-11 | A Zverev vs Khachanov | Alexander Zverev | 1.40 | Gewonnen | +0,40 Einheiten |
| 2026-09-11 | Diaz Acosta vs Ofner | Facundo Diaz Acosta | 1.65 | Gewonnen | +0,65 Einheiten |
| 2026-09-11 | Ferro vs Luc Havlickova | Fiona Ferro | 1.52 | Gewonnen | +0,52 Einheiten |
| 2026-09-11 | Jo Reis Da Silva vs Neumayer | Lukas Neumayer | 1.52 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-11 | Ma Soto vs Vi Sachko | Vitaliy Sachko | 1.40 | Gewonnen | +0,40 Einheiten |
| 2026-09-11 | Lucia Llorca vs Daria Yesypchuk | Daria Yesypchuk | 1.98 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-11 | Xinxin Yao vs Alexandra Shubladze | Alexandra Shubladze | 1.44 | Gewonnen | +0,44 Einheiten |
| 2026-09-11 | Cr Hewitt vs Purcell | Max Purcell | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-09-11 | Ka Quevedo vs C Liu | Claire Liu | 1.52 | Gewonnen | +0,52 Einheiten |
| 2026-09-10 | Jo-Yee Chan vs Angelina Voloshchuk | Angelina Voloshchuk | 1.40 | Gewonnen | +0,40 Einheiten |
| 2026-09-10 | T Wu vs Castelnuovo | Tung-Lin Wu | 1.52 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-10 | Ni Hipfl vs Al Barrena | Alex Barrena | 1.41 | Gewonnen | +0,41 Einheiten |
| 2026-09-09 | Khachanov vs Blockx | Karen Khachanov | 1.55 | Gewonnen | +0,55 Einheiten |
| 2026-09-09 | Granwehr vs No Noha Akugue | Noma Noha Akugue | 1.47 | Gewonnen | +0,47 Einheiten |
| 2026-09-09 | Ajdukovic vs S Sakellaridis | Stefanos Sakellaridis | 1.55 | Gewonnen | +0,55 Einheiten |
| 2026-09-09 | Boitan vs Mayot | Harold Mayot | 1.41 | Gewonnen | +0,41 Einheiten |
| 2026-09-09 | Nas Schunk vs Linana | Nastasja Schunk | 1.53 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-09 | Kulambayeva vs Eliz Yaneva | Elizara Yaneva | 1.33 | Gewonnen | +0,33 Einheiten |
| 2026-09-09 | Cade Brace vs Sorribes Tormo | Sara Sorribes Tormo | 1.60 | Gewonnen | +0,60 Einheiten |
| 2026-09-08 | Mi Petkovic vs Pellegrino | Andrea Pellegrino | 1.35 | Gewonnen | +0,35 Einheiten |
| 2026-09-08 | Ali Tubello vs Bar Palicova | Barbora Palicova | 1.67 | Gewonnen | +0,67 Einheiten |
| 2026-09-08 | Mi Damas vs Brunold | Mika Brunold | 1.51 | Gewonnen | +0,51 Einheiten |
| 2026-09-08 | Jua Varillas vs F Arnaboldi | Juan Pablo Varillas | 1.38 | Gewonnen | +0,38 Einheiten |
| 2026-09-08 | Max Zeitune vs Guillen Meza | Alvaro Guillen Meza | 1.69 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-08 | Agamenone vs Ma Dodig | Matej Dodig | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-09-08 | Ma Dhamne vs Da Rincon | Daniel Rincon | 1.48 | Gewonnen | +0,48 Einheiten |
| 2026-09-08 | And Lazaro Garcia vs Ang Fita Boluda | Andrea Lazaro Garcia | 1.64 | Gewonnen | +0,64 Einheiten |
| 2026-09-08 | Ja Friend vs Ribecai | Jay Friend | 1.71 | Gewonnen | +0,71 Einheiten |
| 2026-09-07 | Poljicak vs S Sakellaridis | Stefanos Sakellaridis | 1.57 | Gewonnen | +0,57 Einheiten |
| 2026-09-07 | T Zidansek vs Te Brockmann | Tamara Zidansek | 1.42 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-07 | O Ayeni vs Overbeck | Carl Emil Overbeck | 1.48 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-07 | Dellavedova vs Daniel | Taro Daniel | 1.35 | Gewonnen | +0,35 Einheiten |
| 2026-09-07 | Sant Rodriguez Taverna vs Almazan Valiente | Izan Almazan Valiente | 1.30 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-07 | Ma Dhamne vs Escoffier | Manas Dhamne | 1.49 | Gewonnen | +0,49 Einheiten |
| 2026-09-07 | Medvedev vs Tiafoe | Daniil Medvedev | 1.61 | Verloren | -1,00 Einheiten |
Alle 898 Tipps einzeln ohne JavaScript: https://thelivebot.com/daten/tennis.html
Fußball-Auswertung — Performance (Stand 2026-10-09)
Seite: https://thelivebot.com/results. Zeitraum 2026-04-21 bis 2026-10-09, kumuliert seit dem festen Strategiestart.
- Anzahl Tipps gesamt: 2700
- Gewonnen: 1506
- Verloren: 1194
- Trefferquote: 55.8 Prozent
- Eingesetzte Einheiten gesamt: 2700,00
- ROI: 3,91 Prozent
- Profit kumuliert: +105,60 Einheiten
Fußball-Auswertung — Monatsübersicht
| Monat | Tipps | Gewonnen | Verloren | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 47 | 24 | 23 | -5,76 Einheiten |
| 2026-09 | 315 | 177 | 138 | -12,14 Einheiten |
| 2026-08 | 335 | 199 | 136 | +31,03 Einheiten |
| 2026-07 | 362 | 195 | 167 | +24,09 Einheiten |
| 2026-06 | 625 | 334 | 291 | +36,43 Einheiten |
| 2026-05 | 830 | 462 | 368 | +9,23 Einheiten |
| 2026-04 | 186 | 115 | 71 | +22,72 Einheiten |
Fußball-Auswertung — die letzten 100 Tipps einzeln
| Datum | Spiel | Auswahl | Quote | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Fluminense vs Coritiba | Under 1.5 Goals | 1.42 | Gewonnen | +0,42 Einheiten |
| 2026-10-08 | Cesar Vallejo Moquegua vs Cienciano | Over 2.5 Goals | 2.14 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-08 | CFR Cluj vs Universitatea Cluj | Under 3.5 Goals | 1.75 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-08 | Modern Sport FC vs National Bank | Over 2.5 Goals | 2.08 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-07 | Alexandria Petroleum vs Badr SC | Alexandria Petroleum | 2.40 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-07 | Mexico vs Chile | Over 1.5 Goals | 1.51 | Gewonnen | +0,51 Einheiten |
| 2026-10-07 | Ponte Preta vs Juventude | Over 0.5 Goals | 1.93 | Gewonnen | +0,93 Einheiten |
| 2026-10-07 | Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps | Over 1.5 Goals | 1.86 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-06 | Dr Ben Aceval vs Indep'nte FBC | Indep'nte FBC | 1.49 | Gewonnen | +0,49 Einheiten |
| 2026-10-06 | Shrewsbury vs Stockport | Under 1.5 Goals | 1.64 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-06 | Stevenage vs Leicester | Stevenage | 1.97 | Gewonnen | +0,97 Einheiten |
| 2026-10-06 | Doncaster vs Liverpool U21 | Doncaster | 1.80 | Gewonnen | +0,80 Einheiten |
| 2026-10-06 | Jordan vs Venezuela | Under 0.5 Goals | 1.70 | Gewonnen | +0,70 Einheiten |
| 2026-10-06 | Bulgaria U21 vs Scotland U21 | Under 1.5 Goals | 1.77 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-06 | Bulgaria U21 vs Scotland U21 | Under 2.5 Goals | 1.77 | Gewonnen | +0,77 Einheiten |
| 2026-10-06 | Moldova U21 vs Kazakhstan U21 | Under 2.5 Goals | 1.74 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-05 | 12 de Junio vs Sol de America | Over 2.5 Goals | 1.41 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-05 | Northern Ireland vs Georgia | Under 0.5 Goals | 2.12 | Gewonnen | +1,12 Einheiten |
| 2026-10-05 | Northern Ireland vs Georgia | Over 0.5 Goals | 1.57 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-05 | Ukraine vs Hungary | Over 1.5 Goals | 1.51 | Gewonnen | +0,51 Einheiten |
| 2026-10-05 | Northern Ireland vs Georgia | Over 1.5 Goals | 1.59 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-05 | Montenegro U21 vs Armenia U21 | Montenegro U21 | 1.39 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-04 | Wales vs Denmark | Over 1.5 Goals | 1.90 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-04 | Republic of Ireland vs Israel | Over 2.5 Goals | 1.39 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-04 | Wales vs Denmark | Under 2.5 Goals | 1.92 | Gewonnen | +0,92 Einheiten |
| 2026-10-04 | Greece vs Germany | Under 0.5 Goals | 2.18 | Gewonnen | +1,18 Einheiten |
| 2026-10-04 | Hamburger SV vs FC Copenhagen | Under 0.5 Goals | 1.47 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-03 | Spain vs Czechia | Under 2.5 Goals | 1.47 | Gewonnen | +0,47 Einheiten |
| 2026-10-03 | Estonia vs Luxembourg | Over 2.5 Goals | 1.64 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-03 | Finland vs Albania | Over 2.5 Goals | 1.61 | Gewonnen | +0,61 Einheiten |
| 2026-10-03 | Slovenia U19 vs Ireland U19 | Ireland U19 | 2.04 | Gewonnen | +1,04 Einheiten |
| 2026-10-03 | Colombia vs Paraguay | Paraguay | 1.55 | Gewonnen | +0,55 Einheiten |
| 2026-10-02 | Belgium vs Türkiye | Over 3.5 Goals | 1.98 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-02 | Belgium vs Türkiye | Under 3.5 Goals | 1.73 | Gewonnen | +0,73 Einheiten |
| 2026-10-02 | Ukraine vs Northern Ireland | Over 3.5 Goals | 1.85 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-02 | Ukraine vs Northern Ireland | Over 2.5 Goals | 1.71 | Gewonnen | +0,71 Einheiten |
| 2026-10-02 | Sevilla vs Aston Villa | Sevilla | 1.48 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-02 | Andorra U21 vs Moldova U21 | Under 0.5 Goals | 1.43 | Gewonnen | +0,43 Einheiten |
| 2026-10-02 | Latvia vs Montenegro | Over 2.5 Goals | 1.58 | Gewonnen | +0,58 Einheiten |
| 2026-10-02 | Kazakhstan vs Moldova | Over 3.5 Goals | 1.48 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders vs Kansas City | Under 2.5 Goals | 1.99 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-01 | Republic of Ireland vs Austria | Over 3.5 Goals | 2.04 | Gewonnen | +1,04 Einheiten |
| 2026-10-01 | Republic of Ireland vs Austria | Under 3.5 Goals | 1.93 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-01 | Greece vs Netherlands | Over 3.5 Goals | 1.77 | Gewonnen | +0,77 Einheiten |
| 2026-10-01 | Denmark vs Portugal | Over 4.5 Goals | 1.43 | Gewonnen | +0,43 Einheiten |
| 2026-10-01 | Denmark vs Portugal | Under 3.5 Goals | 1.83 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-10-01 | Republic of Ireland vs Austria | Over 2.5 Goals | 1.56 | Gewonnen | +0,56 Einheiten |
| 2026-09-30 | Union San Felipe vs San Luis | San Luis | 1.92 | Gewonnen | +0,92 Einheiten |
| 2026-09-29 | French Guyana vs Sint Maarten | Under 0.5 Goals | 3.95 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-29 | Bulgaria vs Estonia | Under 0.5 Goals | 3.15 | Gewonnen | +2,15 Einheiten |
| 2026-09-29 | Slovenia vs North Macedonia | Under 1.5 Goals | 1.67 | Verloren | -1,00 Einheiten |
| 2026-09-29 | Luxembourg vs Iceland | Over 2.5 Goals | 1.64 | Gewonnen | +0,64 Einheiten |
| 2026-09-29 | Rep of Ireland U21 vs Kazakhstan U21 | Rep of Ireland U21 | 1.75 | Gewonnen | +0,75 Einheiten |
